Need for Speed 2015 攻略メモ
プラチナまでは終了
愛車(大嘘)の双葉号
行き詰った場合は911 Carrera RSRを買ってしまえばプラチナまで余裕です
86を手放してMustang 1965を購入
鈍亀双葉号(FD)は連結ドリフトであっという間に置いてけぼりにされるので、使わないほうが良いです
オンラインのレースは
BECK KUSTOMS F132
911 Carrera RSR
この2車種が居る場合、同じ車種でもないと勝ち目はないです(相手が下手な場合を除く)
LP 700-4はやたら強い車という感じなので勝てないことはない
軽いマシンは突き飛ばされてクラッシュする場面が多いので、諦めて蹂躙されましょう
以下SSを貼るだけ
R35 2017
EK9
S15
SZ-R
180sx
R34
911 Carrera RSR
双葉号
F132は、いくら走っても無理…
愛車(大嘘)の双葉号
行き詰った場合は911 Carrera RSRを買ってしまえばプラチナまで余裕です
車種 | 0-100km | 400m区間 | 最高速 | 馬力 |
---|---|---|---|---|
911 Carrera RSR | 1.99 | 8.53@280 | 374 | 764 |
LP 700-4 | 1.93 | 8.70@276 | 373 | 1,090 |
Mustang 1965 | 2.29 | 8.70@294 | 370 | 1,237 |
R35 2017 | 1.76 | 8.96@254 | 376 | 1,153 |
180sx | 2.09 | 9.03@267 | 370 | 937 |
EK9 | 2.06 | 9.06@270 | 363 | 923 |
R34 | 1.99 | 9.16@257 | 376 | 1,026 |
S15 | 2.46 | 9.20@265 | 376 | 967 |
SZ-R | 2.43 | 9.23@267 | 365 | 1,099 |
FD(双葉号) | 2.29 | 9.23@260 | 386 | 886 |
86を手放してMustang 1965を購入
鈍亀双葉号(FD)は連結ドリフトであっという間に置いてけぼりにされるので、使わないほうが良いです
オンラインのレースは
BECK KUSTOMS F132
911 Carrera RSR
この2車種が居る場合、同じ車種でもないと勝ち目はないです(相手が下手な場合を除く)
LP 700-4はやたら強い車という感じなので勝てないことはない
軽いマシンは突き飛ばされてクラッシュする場面が多いので、諦めて蹂躙されましょう
車種 | 0-100km | 400m区間 | 最高速 | 馬力 |
---|---|---|---|---|
Acura RSX Type-S | 02.36 | 09.26 s @ 163 mph (262 km/h) | 233 mph (375 km/h) | 893 |
Beck Kustoms F132 | 03.07 | 10.47 s @ 147 mph (237 km/h) | 217 mph (349 km/h) | 850 |
BMW M2 (F22) | 02.33 | 09.40 s @ 162 mph (261 km/h) | 238 mph (383 km/h) | 1,088 |
BMW M3 (E46) | 02.23 | 09.20 s @ 163 mph (262 km/h) | 234 mph (377 km/h) | 1,095 |
BMW M3 (E92) | 02.39 | 09.23 s @ 167 mph (269 km/h) | 230 mph (370 km/h) | 1,248 |
BMW M3 Evolution II (E30) | 02.19 | 08.93 s @ 171 mph (275 km/h) | 227 mph (365 km/h) | 1,026 |
BMW M4 (F82) | 02.13 | 09.06 s @ 164 mph (264 km/h) | 235 mph (378 km/h) | 1,054 |
Chevrolet Camaro Z/28 (2014) | 02.39 | 09.43 s @ 160 mph (257 km/h) | 236 mph (380 km/h) | 1,279 |
Chevrolet Corvette C6 Z06 | 02.09 | 09.16 s @ 161 mph (259 km/h) | 235 mph (378 km/h) | 1,062 |
Dodge Challenger SRT8 392 | 02.26 | 09.20 s @ 166 mph (267 km/h) | 238 mph (383 km/h) | 1,592 |
SRT Viper GTS | 02.09 | 09.00 s @ 165 mph (266 km/h) | 236 mph (380 km/h) | 1,203 |
Ferrari 458 Italia | 02.40 | 09.20 s @ 168 mph (270 km/h) | 226 mph (364 km/h) | 969 |
Ferrari F40 | 02.23 | 09.13 s @ 164 mph (264 km/h) | 236 mph (380 km/h) | 927 |
Ford Focus RS (2016) | 02.19 | 08.96 s @ 169 mph (272 km/h) | 228 mph (367 km/h) | 1,094 |
Ford Model 18 | 02.30 | 09.53 s @ 159 mph (256 km/h) | 235 mph (378 km/h) | 477 |
Ford Mustang Coupé (1965) | 02.29 | 08.70 s @ 183 mph (295 km/h) | 230 mph (370 km/h) | 1,237 |
Ford Mustang Boss 302 (1969) | 02.49 | 09.43 s @ 165 mph (266 km/h) | 238 mph (383 km/h) | 1,269 |
Ford Mustang GT (1990) | 02.29 | 09.16 s @ 164 mph (264 km/h) | 231 mph (372 km/h) | 1,083 |
Ford Mustang GT (2015) | 02.16 | 09.20 s @ 161 mph (259 km/h) | 235 mph (378 km/h) | 1,017 |
Honda Civic Type-R (EK9) | 02.09 | 09.06 s @ 168 mph (270 km/h) | 226 mph (364 km/h) | 923 |
Honda NSX Type-R (1992) | 02.16 | 09.26 s @ 159 mph (256 km/h) | 230 mph (370 km/h) | 870 |
Lamborghini Aventador LP 700-4 | 01.93 | 08.70 s @ 172 mph (277 km/h) | 232 mph (373 km/h) | 1,090 |
Lamborghini Diablo SV | 02.66 | 09.40 s @ 166 mph (267 km/h) | 234 mph (377 km/h) | 1,107 |
Lamborghini Huracán LP 610-4 | 02.09 | 08.86 s @ 171 mph (275 km/h) | 234 mph (377 km/h) | 982 |
Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV | 02.06 | 08.90 s @ 167 mph (269 km/h) | 237 mph (381 km/h) | 1,158 |
Lotus Exige S | 02.19 | 09.00 s @ 167 mph (269 km/h) | 227 mph (365 km/h) | 755 |
Mazda MX-5 (1996) | 02.29 | 09.36 s @ 161 mph (259 km/h) | 229 mph (369 km/h) | 707 |
Mazda MX-5 (2015) | 02.46 | 09.30 s @ 164 mph (264 km/h) | 234 mph (377 km/h) | 877 |
Mazda RX-7 Spirit R (FD) | 02.26 | 09.20 s @ 162 mph (261 km/h) | 229 mph (369 km/h) | 886 |
McLaren 570S | 02.29 | 09.26 s @ 163 mph (262 km/h) | 232 mph (373 km/h) | 940 |
Mercedes-AMG GT (2014) | 02.39 | 09.33 s @ 164 mph (264 km/h) | 237 mph (381 km/h) | 1,088 |
Mitsubishi Lancer Evolution IX MR-edition | 02.16 | 09.00 s @ 168 mph (270 km/h) | 230 mph (370 km/h) | 1,013 |
Nissan 180SX (S13) | 02.09 | 09.03 s @ 166 mph (267 km/h) | 230 mph (370 km/h) | 937 |
Nissan Fairlady 240ZG | 02.06 | 08.80 s @ 171 mph (275 km/h) | 224 mph (360 km/h) | 906 |
Nissan Silvia (S15) | 02.46 | 09.20 s @ 165 mph (266 km/h) | 234 mph (377 km/h) | 969 |
Nissan Skyline 2000GT-R (C10) | 02.09 | 09.06 s @ 163 mph (262 km/h) | 229 mph (369 km/h) | 894 |
Nissan GT-R Premium (2015) | 02.46 | 09.40 s @ 160 mph (257 km/h) | 235 mph (378 km/h) | 1,233 |
Nissan GT-R Premium (2017) | 01.76 | 08.96 s @ 159 mph (256 km/h) | 234 mph (377 km/h) | 1,154 |
Nissan Skyline GT-R V-Spec (R32) | 02.23 | 09.30 s @ 158 mph (254 km/h) | 232 mph (373 km/h) | 1,100 |
Nissan Skyline GT-R V-Spec (R34) | 02.06 | 09.20 s @ 160 mph (257 km/h) | 234 mph (377 km/h) | 1,026 |
Porsche 911 Carrera RSR 2.8 | 01.99 | 08.53 s @ 174 mph (280 km/h) | 233 mph (375 km/h) | 764 |
Porsche 911 Carrera S (991) | 02.26 | 09.40 s @ 162 mph (261 km/h) | 234 mph (377 km/h) | 988 |
Porsche 911 Carrera S (993) | 02.26 | 09.23 s @ 163 mph (262 km/h) | 225 mph (362 km/h) | 996 |
Porsche 911 GT3 RS (991) | 02.33 | 09.30 s @ 164 mph (264 km/h) | 236 mph (380 km/h) | 1,107 |
Porsche Cayman GT4 | 02.33 | 09.36 s @ 162 mph (261 km/h) | 235 mph (378 km/h) | 1,019 |
Scion FR-S | 02.39 | 09.10 s @ 167 mph (269 km/h) | 232 mph (373 km/h) | 992 |
Subaru BRZ | 02.29 | 09.10 s @ 167 mph (269 km/h) | 232 mph (373 km/h) | 992 |
Subaru Impreza WRX STI (2011) | 02.19 | 09.33 s @ 160 mph (257 km/h) | 236 mph (380 km/h) | 1,011 |
Toyota GT86 | 02.19 | 09.03 s @ 167 mph (269 km/h) | 233 mph (375 km/h) | 950 |
Toyota Sprinter GT Apex (AE86) | 02.16 | 09.10 s @ 164 mph (264 km/h) | 233 mph (375 km/h) | 857 |
Toyota Supra SZ-R (Mk4) | 02.43 | 09.23 s @ 166 mph (267 km/h) | 227 mph (365 km/h) | 1,099 |
Volkswagen Golf GTi (Mk1) | 01.90 | 08.60 s @ 175 mph (282 km/h) | 228 mph (367 km/h) | 675 |
Volvo 242 DL | 02.13 | 08.73 s @ 175 mph (282 km/h) | 225 mph (362 km/h) | 934 |
M3 E46 "Deluxe" (2006) | 02.23 | 09.20 s @ 163 mph (262 km/h) | 234 mph (377 km/h) | 1,095 |
Ken's Hoonicorn Mustang (1965) | 03.13 | 10.20s @ 158 mph | 226 mph | 845 |
Morohoshi's Diablo SV (1999) | 04.26 | 12.23s @ 127 mph | 207 mph | 523 |
Magnus' 911 Carrera RSR 2.8 (1973) | 02.99 | 10.86s @ 136 mph | 218 mph | 416 |
Nakai's 911 Carrera RSR 2.8 (1973) | 03.56 | 11.60s @ 130 mph | 198 mph | 344 |
Eddie's Skyline GT-R V-Spec (1999) | 02.87 | 10.57s @ 140 mph | 195 mph | 706 |
以下SSを貼るだけ
R35 2017
EK9
S15
SZ-R
180sx
R34
911 Carrera RSR
双葉号
F132は、いくら走っても無理…
コメント
コメントを投稿